历史记录
N600 中環(林士街) - 安達臣的營運時間
中環(林士街) 安達臣 (28 站)
N600 九巴
中環(林士街) - 安達臣
-
未有班次資料
{{eta.cdTime||'-'}}
{{eta.arriveTime}}
未有班次資料
全程費用
$22.7
東隧轉車站 (LT101)
$12.2
1 中環(林士街)總站 (CW901) CENTRAL (RUMSEY ST) BUS TERMINUS (CW901)
2 怡和大廈 (CW113) JARDINE HOUSE (CW113)
3 大會堂 (CW114) CITY HALL (CW114)
4 金鐘站 (B1) (CW166) ADMIRALTY STATION (B1) (CW166)
5 盧押道 (WC211) LUARD ROAD (WC211)
6 菲林明道 (WC212) FLEMING ROAD (WC212)
7 史釗域道 (WC215) STEWART ROAD (WC215)
8 杜老誌道 (WC218) TONNOCHY ROAD (WC218)
9 灣仔消防局 (WC221) WAN CHAI FIRE STATION (WC221)
10 百德新街 (WC230) PATERSON STREET (WC230)
11 維多利亞公園 (ED311) VICTORIA PARK (ED311)
12 銀幕街 (ED341) NGAN MOK STREET (ED341)
13 七海商業中心 (ED342) 7 SEAS SHOPPING CENTRE (ED342)
14 電廠街 (ED343) TIN CHONG STREET (ED343)
15 糖水道 (ED345) TONG SHUI ROAD (ED345)
16 書局街 (ED346) SHU KUK STREET (ED346)
17 港運城 (ED349) ISLAND PLACE (ED349)
18 東隧轉車站 (LT101) EASTERN HARBOUR TUNNEL BBI (LT101)
19 藍田站 (LT607) LAM TIN STATION (LT607)
20 觀塘警署 (LT190) KWUN TONG POLICE STATION (LT190)
21 秀暉樓 (KT501) SAU FAI HOUSE (KT501)
22 寶達邨轉車站 (KT191) PO TAT ESTATE BBI (KT191)
23 善達樓 (AN100) SIN TAT HOUSE (AN100)
24 愛達樓 (AN202) OI TAT HOUSE (AN202)
25 錦泰樓 (AN204) KAM TAI HOUSE (AN204)
26 安秀苑 (AN415) ON SAU COURT (AN415)
27 安柏苑 (AN610) ON PAK COURT (AN610)
28 安達臣總站 (AN913) ANDERSON BUS TERMINUS (AN913)
N600 中環(林士街) - 安達臣首站有什麼路線
KMB
九巴
673A號線
上水 → 中環(林士街)
KMB
九巴
673P號線
上水 → 中環(林士街)
KMB
九巴
N600號線
中環(林士街) → 安達臣
即時查詢班次
下載 App 或掃一掃小程序碼